All New Sirion
All New Sirion
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS
| SPESIFIKASI TEKNIS | All New Sirion | |
| 1.3 MT | 1.3 AT | |
| DIMENSI | ||
| Panjang keseluruhan (mm) | 3690 | |
| Lebar keseluruhan (mm) | 1665 | |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 1545 | |
| Panjang interior (mm) | 1855 | |
| Lebar interior (mm) | 1390 | |
| Tinggi interior (mm) | 1295 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |
| Jarak pijak roda depan (mm) | 1455 | |
| Jarak pijak roda belakang (mm) | 1465 | |
| Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
| BERAT | ||
| Berat kosong kendaraan (kg) | 930 | 940 |
| Berat total kendaraan (kg) | 1305 | 1315 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
| PERFORMA | ||
| Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
| MESIN | ||
| Tipe | K3 VE DOHC VVT iK3-VE, DOHC VVT-i | |
| Kapasitas silinder (cc) | 1298 | |
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
| Jumlah katup | 16 | |
| Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | |
| Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 11,9 / 4400 | |
| Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
| Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
| TRANSMISI | ||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
| Perbandingan Gigi | I . 3,182 IV. 0,865 | I . 2,731 IV. 0,696 |
| II . 1,842 V . 0,707 | II . 1,526 | |
| III. 1,250 R. 3,143 | III. 1,000 R. 2,290 | |
| Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 |
| SISTEM KEMUDI | ||
| Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
| REM | ||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | |
| Belakang | Drums, Leading & Trailing | |
| Rem Parkir | Mekanis pada rem belakang | |
| SUSPENSI | ||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
| Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | |
| BAN | 175/65 R14 | |

,










0 Response to "All New Sirion"
Posting Komentar