Daihatsu Luxio
LUXIO
| 48X | ||||
| Tipe | Harga OTR | Tenor | DP | Angsuran |
| LUXIO D | Rp. 144.100.000 | 47 Angs | Rp. 22.765.000 | Rp. 3.790.000 |
| LUXIO M | Rp. 155.300.000 | 47 Angs | Rp. 24.445.000 | Rp. 4.080.000 |
| LUXIO X | Rp. 159.800.000 | 47 Angs | Rp. 25.120.000 | Rp. 4.205.000 |
60X | ||||
Tipe | Harga OTR | Tenor | DP | Angsuran |
LUXIO D | Rp. 144.100.000 | 47 Angs | Rp. 42.234.700 | Rp. 2.446.200 |
LUXIO M | Rp. 155.300.000 | 47 Angs | Rp. 45.464.000 | Rp. 2.637.000 |
LUXIO X | Rp. 159.800.000 | 47 Angs | Rp. 46.761.550 | Rp. 2.713.600 |
PERSYARATAN
A. Perseorangan :
- Fotokopi KTP Suami Istri (Menikah) / Orang Tua (Belum Menikah)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Bukti Kepemilikan Rumah/ PLN/ PBB/ AJB
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Bukti Penghasilan (Slip Gaji/ Bon Penjualan)
B. Perusahaan
- Fotokopi KTP Pengurus + Pemegang Saham
- SIUP, TDP, NPWP Perusahaan
- Surat Pengesahan Mentri Kehakiman
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Akta Pendirian dan
Semua PASTI DAPAT DISKON BESAR dan Kemudahan Lainnya.
All New Xenia
All New Xenia
47x Angsuran | ||||
| Tipe | Harga OTR | Tenor | DP | Angsuran |
| M Deluxe | Rp. 142.600.000 | 47 Angs | Rp. 26.330.000 | Rp. 3.788.000 |
| X Deluxe | Rp. 145.000.000 | 47 Angs | Rp. 26.690.000 | Rp. 3.786.000 |
| R Deluxe | Rp. 156.200.000 | 47 Angs | Rp. 28.660.000 | Rp. 4.078.000 |
60x Angsuran | ||||
| Tipe | Harga OTR | Tenor | DP | Angsuran |
| M Deluxe | Rp. 142.600.000 | 47 Angs | Rp. 47.850.040 | Rp. 2.429.200 |
| X Deluxe | Rp. 145.000.000 | 47 Angs | Rp. 46.641.400 | Rp. 2.470.000 |
| R Deluxe | Rp. 156.200.000 | 47 Angs | Rp. 52.334.380 | Rp. 2.660.800 |
PERSYARATAN
A. Perseorangan :
- Fotokopi KTP Suami Istri (Menikah) / Orang Tua (Belum Menikah)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Bukti Kepemilikan Rumah/ PLN/ PBB/ AJB
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Bukti Penghasilan (Slip Gaji/ Bon Penjualan)
B. Perusahaan
- Fotokopi KTP Pengurus + Pemegang Saham
- SIUP, TDP, NPWP Perusahaan
- Surat Pengesahan Mentri Kehakiman
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Akta Pendirian dan Perubahannya
Daihatsu Gran Max

GranMax Minibus
PAKET 4 TAHUN | ||||
| Tipe | Harga OTR | Tenor | DP | Angsuran |
| Minibus D 1.3 | Rp. 119.400.000 | 48 Angs | Rp. 19.010.000 | Rp. 3.485.000 |
| Minibus D FF | Rp. 125.800.000 | 48 Angs | Rp. 19.970.000 | Rp. 3.675.000 |
| Minibus D 1.5 PS | Rp. 135.800.000 | 48 Angs | Rp. 21.470.000 | Rp. 3.970.000 |
PAKET 5 TAHUN | ||||
| Tipe | Harga OTR | Tenor | DP | Angsuran |
| Minibus D 1.3 | Rp. 119.400.000 | 60 Angs | Rp. 35.257.000 | Rp. 2.034.000 |
| Minibus D FF | Rp. 125.800.000 | 60 Angs | Rp. 37.102.400 | Rp. 2.143.000 |
| Minibus D 1.5 PS | Rp. 135.800.000 | 60 Angs | Rp. 39.985.700 | Rp. 2.313.300 |
PERSYARATAN
A. Perseorangan :
- Fotokopi KTP Suami Istri (Menikah) / Orang Tua (Belum Menikah)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Bukti Kepemilikan Rumah/ PLN/ PBB/ AJB
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Bukti Penghasilan (Slip Gaji/ Bon Penjualan)
B. Perusahaan
- Fotokopi KTP Pengurus + Pemegang Saham
- SIUP, TDP, NPWP Perusahaan
- Surat Pengesahan Mentri Kehakiman
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Akta Pendirian dan Perubahannya
All New Sirion
All New Sirion
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS
| SPESIFIKASI TEKNIS | All New Sirion | |
| 1.3 MT | 1.3 AT | |
| DIMENSI | ||
| Panjang keseluruhan (mm) | 3690 | |
| Lebar keseluruhan (mm) | 1665 | |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 1545 | |
| Panjang interior (mm) | 1855 | |
| Lebar interior (mm) | 1390 | |
| Tinggi interior (mm) | 1295 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |
| Jarak pijak roda depan (mm) | 1455 | |
| Jarak pijak roda belakang (mm) | 1465 | |
| Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
| BERAT | ||
| Berat kosong kendaraan (kg) | 930 | 940 |
| Berat total kendaraan (kg) | 1305 | 1315 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
| PERFORMA | ||
| Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
| MESIN | ||
| Tipe | K3 VE DOHC VVT iK3-VE, DOHC VVT-i | |
| Kapasitas silinder (cc) | 1298 | |
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
| Jumlah katup | 16 | |
| Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | |
| Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 11,9 / 4400 | |
| Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
| Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
| TRANSMISI | ||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
| Perbandingan Gigi | I . 3,182 IV. 0,865 | I . 2,731 IV. 0,696 |
| II . 1,842 V . 0,707 | II . 1,526 | |
| III. 1,250 R. 3,143 | III. 1,000 R. 2,290 | |
| Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 |
| SISTEM KEMUDI | ||
| Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
| REM | ||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | |
| Belakang | Drums, Leading & Trailing | |
| Rem Parkir | Mekanis pada rem belakang | |
| SUSPENSI | ||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
| Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | |
| BAN | 175/65 R14 | |
Gran Max


SPESIFIKASI TEKNIS
| SPECIFICATION | MINI BUS | BLIND VAN | |||||||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||||||
| F | D | F | D | ||||||||
| DIMENSI | |||||||||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4405 | |||||||||
| Lebar keseluruhan | mm | 1655 | |||||||||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1900 | |||||||||
| Jarak sumbu roda | mm | 2650 | |||||||||
| Jarak pijak roda depan | mm | 1460 | |||||||||
| Jarak pijak roda belakang | mm | 1440 | |||||||||
| Tinggi dari tanah | mm | 165 | |||||||||
| BERAT | |||||||||||
| Berat kosong kendaraan | kg | 1840 | 2000 | ||||||||
| KAPASITAS PENUMPANG | 9 | 2 | |||||||||
| PERFORMA | |||||||||||
| Radius putar minimum | m | 4.7 | |||||||||
| MESIN | |||||||||||
| Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air | KSZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | ||||||||
| Kapasitas silinder | cc | 1298 | 1495 | 1298 | |||||||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | ||||||||||
| Jumlah katup | 16 Katup | ||||||||||
| Diameter x langkah | mm | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | |||||||
| Tenaga maksimum | PS/rpm | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | |||||||
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||||||||
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection | ||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 43 | |||||||||
| TRANSMISI | |||||||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | ||||||||||
| Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | ||||||||
| Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | |||||||||
| Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | |||||||||
| Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||||||||
| Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||||||||
| Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||||||||
| Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | ||||||||
| SISTEM KEMUDI | |||||||||||
| Tipe | Rack & Pinion | ||||||||||
| REM | |||||||||||
| Depan | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster | ||||||||||
| Belakang | Tipe drums, leading & trailing | ||||||||||
| Rem parkir | Mekanik pada roda belakang | ||||||||||
| SUSPENSI | |||||||||||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | ||||||||||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||||||||||
| BAN | 165 R13 - C | ||||||||||
| Velg standard | Velg alloy | Velg standard | Velg alloy | Velg standard | |||||||
Daihatsu Gran Max

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SPESIFIKASI TEKNIS
| SPESIFIKASI | PICK UP | BOX | ||||||
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||||
| STD | 3W | STD | 3W | |||||
| DIMENSI | ||||||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4195 | 4285 | |||||
| Lebar keseluruhan | mm | 1665 | 1575 | 1665 | 1675 | 1670 | ||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1850 | 1890 | 1850 | 1890 | 2070 | ||
| Jarak sumbu roda | mm | 2650 | ||||||
| Jarak pijak roda depan | mm | 1460 | ||||||
| Jarak pijak roda belakang | mm | 1440 | ||||||
| Tinggi dari tanah | mm | 175 | ||||||
| BAK / BOX BAGIAN DALAM | ||||||||
| Panjang | mm | 2350 | 2370 | |||||
| Lebar | mm | 1585 | 1550 | |||||
| Tinggi | mm | 300 | 360 | 300 | 360 | 1285 | ||
| BERAT | ||||||||
| Berat kosong kendaraan | kg | 1950 | 2100 | 1950 | 2100 | |||
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 3 | |||||||
| PERFORMA | ||||||||
| Radius putar minimum | m | 4.7 | ||||||
| MESIN | ||||||||
| Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air | KSZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | KSZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | ||||
| Kapasitas silinder | cc | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | |||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||||
| Jumlah katup | 16 Katup | |||||||
| Diameter x langkah | mm | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | |||
| Tenaga maksimum | PS/rpm | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | |||
| Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | |||
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection | |||||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||||
| Sistem pengapian | CDI | |||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 43 | ||||||
| TRANSMISI | ||||||||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |||||||
| Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||||
| Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||||
| Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.375 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.375 | |||||
| Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||||
| Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||||
| Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||||
| Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | ||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||||
| Tipe | Rack & Pinion | |||||||
| REM | ||||||||
| Depan | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster | |||||||
| Belakang | Tipe drums, leading & trailing | |||||||
| Rem parkir | Mekanikal pada roda belakang | |||||||
| SUSPENSI | ||||||||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per daun | |||||||
| BAN | 175 R13 - 8PR | |||||||
| Velg Standard | Velg Alloy | Velg Standard | Velg Alloy | Velg Standard | ||||
Daihatsu Luxio



SPESIFIKASI TEKNIS
| Spesifikasi Teknis | |||||
| D | M | X | X A/T | ||
| DIMENSI | |||||
| Panjang keseluruhan | 4.165 | ||||
| Lebar keseluruhan | 1.665 | ||||
| Tinggi keseluruhan | 1.915 | ||||
| Jarak sumbu roda | 2.650 | ||||
| Jarak pijak roda depan | 1.440 | ||||
| Jarak pijak roda belakang | 1.420 | ||||
| Tinggi dari tanah | 180 | ||||
| BERAT | |||||
| Berat total kendaraan | 1.850 | ||||
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum | 4,7 | ||||
| MESIN | |||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | ||||
| Kapasitas silinder | 1.495 | ||||
| Jumlah silinder | 4 silinder segaris | ||||
| Jumlah katup | 16 | ||||
| Diameter x langkah | 72,0 x 91,8 | ||||
| Tenga maksimum | 97 / 6.000 | ||||
| Torsi maksimum | 13,7 / 4.400 | ||||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | ||||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | 43 | ||||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
| Gigi 1 : 3,769 | Gigi 1 : 2,731 | ||||
| Gigi 2 : 2,045 | Gigi 2 : 1,526 | ||||
| Gigi 3 : 1,376 | Gigi 3 : 1,000 | ||||
| Gigi 4 : 1,000 1,000 | Gigi 4 : 0,696 0,696 | ||||
| Gigi 5 : 0,838 0,838 | |||||
| Mundur : 4,128 | Mundur : 2,290 | ||||
| Rasio gigi akhir | 5,125 | ||||
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | ||||
| Belakang | Drums, leading & trailing | ||||
| Rem parkir | SMekanis pada roda belakang | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | McPherson strutsbdengan per keong | ||||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | |||||
| 195/65 R15 | |||||
| Velg Standard | Velg alloy | ||||
| KESELAMATAN | |||||
| Seatbelts 3-point ELR | Depan & Baris ke-2 | Depan, Baris ke-2 & Baris ke-3 | |||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Ada (Optional) | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)




,

























